Lahti: Leevi Mutru Cup – K25
Kilpailu | |
---|---|
Päivämäärä | 08.06.2025 |
Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Janne Tervahartiala LHS
Tekn. asiantuntija: Jouni Forsström LHS
TA assistentti:
Kilpailunjohtaja: Janne Tervahartiala LHS
Tekn. asiantuntija: Jouni Forsström LHS
TA assistentti:
Tuomarit
A Alexey Zaitsev LHS
B Sirpa Turku-Turunen LHS
C Marjukka Vidgren LHS
D Juha Reimari LHS
E Janne Karjalainen PHS
A Alexey Zaitsev LHS
B Sirpa Turku-Turunen LHS
C Marjukka Vidgren LHS
D Juha Reimari LHS
E Janne Karjalainen PHS
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 25 m
Metrinarvo: 3.8 pist.
Hiihtomatka: 1.5 km
Pisteet/min: 34 pist.
HS-piste: m
K-piste: 25 m
Metrinarvo: 3.8 pist.
Hiihtomatka: 1.5 km
Pisteet/min: 34 pist.
Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (42) | Nico Räty | 200.7 | 2. | 0:11 | 5:45.0 | 2. | 5:56.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
2. | (41) | Eemeli Dufva | 206.9 | 1. | 0:00 | 6:04.0 | 3. | +8.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
3. | (46) | Anni Korpi | 178.6 | 6. | 0:50 | 5:16.0 | 1. | +10.0 |
Paimion Urheilijat | ||||||||
4. | (45) | Matias Schleutker | 180.7 | 5. | 0:46 | 6:25.0 | 5. | +1:15.0 |
Paimion Urheilijat | ||||||||
5. | (43) | Aaro Storbergin | 185.4 | 3. | 0:38 | 6:44.0 | 7. | +1:26.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
6. | (49) | Neela Komonen | 168.0 | 9. | 1:09 | 6:21.0 | 4. | +1:34.0 |
Lahden Hiihtoseura | ||||||||
7. | (48) | Rasmus Bejar | 168.8 | 8. | 1:07 | 6:25.0 | 5. | +1:36.0 |
Kouvolan Hiihtoseura | ||||||||
8. | (50) | Julia Hänninen | 160.3 | 10. | 1:22 | 6:44.0 | 7. | +2:10.0 |
Kouvolan Hiihtoseura |
(51) Valtteri Aalto Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
(47) Eemil Komonen Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
(44) Severi Virtanen Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
(52) Sasu Laakko Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (45) | Eemeli Dufva | 22.5 | 50.5 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 18.5 | 17.5 | 102.5 | 206.9 | 0:00 |
Lahden Hiihtoseura | 23.0 | 52.4 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 104.4 | ||||
2. | (52) | Nico Räty | 23.0 | 52.4 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 98.9 | 200.7 | 0:11 |
Lahden Hiihtoseura | 23.5 | 54.3 | 14.5 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 101.8 | ||||
3. | (42) | Aaro Storbergin | 22.0 | 48.6 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 16.0 | 15.5 | 93.6 | 185.4 | 0:38 |
Lahden Hiihtoseura | 21.0 | 44.8 | 14.5 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 91.8 | ||||
4. | (47) | Severi Virtanen | 21.5 | 46.7 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 15.5 | 15.0 | 89.7 | 183.9 | 0:41 |
Lahden Hiihtoseura | 21.5 | 46.7 | 14.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 94.2 | ||||
5. | (51) | Matias Schleutker | 19.5 | 39.1 | 14.5 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 85.6 | 180.7 | 0:46 |
Paimion Urheilijat | 22.0 | 48.6 | 14.5 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 95.1 | ||||
6. | (41) | Anni Korpi | 21.5 | 46.7 | 13.5 | 14.5 | 13.0 | 15.5 | 15.5 | 90.2 | 178.6 | 0:50 |
Paimion Urheilijat | 20.5 | 42.9 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 88.4 | ||||
7. | (46) | Eemil Komonen | 22.5 | 50.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 15.0 | 92.0 | 174.5 | 0:57 |
Lahden Hiihtoseura | 20.0 | 41.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 82.5 | ||||
8. | (43) | Rasmus Bejar | 20.5 | 42.9 | 13.5 | 14.0 | 13.0 | 15.5 | 14.5 | 84.9 | 168.8 | 1:07 |
Kouvolan Hiihtoseura | 20.5 | 42.9 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 83.9 | ||||
9. | (49) | Neela Komonen | 19.5 | 39.1 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 81.1 | 168.0 | 1:09 |
Lahden Hiihtoseura | 20.5 | 42.9 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 86.9 | ||||
10. | (48) | Julia Hänninen | 18.5 | 35.3 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 75.3 | 160.3 | 1:22 |
Kouvolan Hiihtoseura | 20.0 | 41.0 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 85.0 | ||||
11. | (44) | Valtteri Aalto | 19.5 | 39.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 15.5 | 82.6 | 158.0 | 1:26 |
Lahden Hiihtoseura | 18.0 | 33.4 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 75.4 | ||||
12. | (50) | Sasu Laakko | 15.0 | 22.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 15.5 | 14.0 | 63.0 | 132.2 | 2:12 |
Lahden Hiihtoseura | 16.5 | 27.7 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 13.5 | 69.2 |
Yhteensä 12 urheilijaa
Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|
(41) | Anni Korpi | Paimion Urheilijat |
(42) | Aaro Storbergin | Lahden Hiihtoseura |
(43) | Rasmus Bejar | Kouvolan Hiihtoseura |
(44) | Valtteri Aalto | Lahden Hiihtoseura |
(45) | Eemeli Dufva | Lahden Hiihtoseura |
(46) | Eemil Komonen | Lahden Hiihtoseura |
(47) | Severi Virtanen | Lahden Hiihtoseura |
(48) | Julia Hänninen | Kouvolan Hiihtoseura |
(49) | Neela Komonen | Lahden Hiihtoseura |
(50) | Sasu Laakko | Lahden Hiihtoseura |
(51) | Matias Schleutker | Paimion Urheilijat |
(52) | Nico Räty | Lahden Hiihtoseura |
1) Nico Räty LahdenHS (mäki 200.7 pistettä-hiihtoaika 5.45),
2) Eemeli Dufva LahdenHS (206.9-6.04),
3) Anni Korpi PaimU (178.6-5.16),
4) Matias Schleutker PaimU (180.7-6.25),
5) Aaro Storbergin LahdenHS (185.4-6.44),
6) Neela Komonen LahdenHS (168.0-6.21),
7) Rasmus Bejar KouvHS (168.8-6.25),
8) Julia Hänninen KouvHS (160.3-6.44).
Valtteri Aalto LahdenHS (158.0-ei hiihto suoritusta)
Eemil Komonen LahdenHS (174.5-ei hiihto suoritusta)
Severi Virtanen LahdenHS (183.9-ei hiihto suoritusta)
Sasu Laakko LahdenHS (132.2-ei hiihto suoritusta)