Rovaniemi: SM normaalimäki – N
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 06.04.2025 | 
| Maa | Finland | 
			
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Mikko Pohjola
Tekn. asiantuntija: Stefan Karjalainen
TA assistentti: Pirjo Karjalainen
Juryn tuomari: Pirjo Karjalainen
 
	Kilpailunjohtaja: Mikko Pohjola
Tekn. asiantuntija: Stefan Karjalainen
TA assistentti: Pirjo Karjalainen
Juryn tuomari: Pirjo Karjalainen
			
Tuomarit
A Aino Marttinen (OH)
B Pirjo Karjalainen (KEV)
C Pekka Hyvärinen (OH)
D
E
	
 
	A Aino Marttinen (OH)
B Pirjo Karjalainen (KEV)
C Pekka Hyvärinen (OH)
D
E
			
Yleistiedot
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Gate factor: 4.6 pist.
 HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Gate factor: 4.6 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (52) | Jenny Rautionaho | 89.5 | 59.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 10 | 18.4 | 124.4 | 248.8 | 
| Ounasvaaran HS / Lapin UA | 89.0 | 58.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 18.4 | 124.4 | |||
| 2. | (50) | Oosa Thure | 94.0 | 68.0 | 15.5 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 116.0 | 229.0 | 
| SiiPo / Kuopion UA | 93.5 | 67.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 113.0 | |||
| 3. | (51) | Heta Hirvonen | 90.5 | 61.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 9.2 | 117.2 | 225.4 | 
| Lahden HS / PHURA | 87.5 | 55.0 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 12 | 9.2 | 108.2 | |||
| 4. | (49) | Sofia Mattila | 88.5 | 57.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 104.0 | 214.0 | 
| Lahden HS / PHURA | 91.5 | 63.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 110.0 | |||
| 5. | (47) | Julia Äikiä | 90.0 | 60.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 108.0 | 211.0 | 
| Lahden HS / PHURA | 89.0 | 58.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 103.0 | |||
| 6. | (48) | Emilia Vidgren | 90.5 | 61.0 | 16.0 | 16.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 108.5 | 193.0 | 
| Lahden HS / PHURA | 81.0 | 42.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 84.5 | |||
| 7. | (43) | Anna Kerko | 77.0 | 34.0 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 77.5 | 149.0 | 
| Helsingin Mäkihyppääjät | 74.0 | 28.0 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 71.5 | |||
| 8. | (41) | Aino Kanervala | 71.0 | 22.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 64.5 | 124.0 | 
| Lahden Hiihtoseura | 70.0 | 20.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 59.5 | |||
| 9. | (42) | Petra Torvinen | 64.0 | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 45.5 | 88.5 | 
| SiiPo / Kuopion UA | 62.0 | 4.0 | 13.0 | 13.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 43.0 | |||
| 10. | (45) | Vilma Meis | 66.0 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 49.0 | 85.0 | 
| SiiPo / Kuopion UA | 59.0 | -2.0 | 12.0 | 13.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 36.0 | 
(44) Nonna Laitinen, Lahden HS / PHURA Ei suoritusta
(46) Minja Korhonen, SiiPo / Kuopion UA Ei suoritusta
Yhteensä 12 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura | 
|---|---|---|
| (41) | Aino Kanervala | Lahden Hiihtoseura | 
| (42) | Petra Torvinen | SiiPo / Kuopion UA | 
| (43) | Anna Kerko | Helsingin Mäkihyppääjät | 
| (44) | Nonna Laitinen | Lahden HS / PHURA | 
| (45) | Vilma Meis | SiiPo / Kuopion UA | 
| (46) | Minja Korhonen | SiiPo / Kuopion UA | 
| (47) | Julia Äikiä | Lahden HS / PHURA | 
| (48) | Emilia Vidgren | Lahden HS / PHURA | 
| (49) | Sofia Mattila | Lahden HS / PHURA | 
| (50) | Oosa Thure | SiiPo / Kuopion UA | 
| (51) | Heta Hirvonen | Lahden HS / PHURA | 
| (52) | Jenny Rautionaho | Ounasvaaran HS / Lapin UA | 
1) Jenny Rautionaho Ounasvaaran HS / Lapin UA 248.8 pist. (89,5m-89m),
2) Oosa Thure SiiPo / Kuopion UA 229.0 (94-93,5),
3) Heta Hirvonen Lahden HS / PHURA 225.4 (90,5-87,5),
4) Sofia Mattila Lahden HS / PHURA 214.0 (88,5-91,5),
5) Julia Äikiä Lahden HS / PHURA 211.0 (90-89),
6) Emilia Vidgren Lahden HS / PHURA 193.0 (90,5-81),
7) Anna Kerko HelMäkih 149.0 (77-74),
8) Aino Kanervala LahdenHS 124.0 (71-70),
9) Petra Torvinen SiiPo / Kuopion UA 88.5 (64-62),
10) Vilma Meis SiiPo / Kuopion UA 85.0 (66-59).
 
					