Taivalkoski: SM pienmäki N18, M18 – M18
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 05.04.2025 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Mikko Ylitalo
Tekn. asiantuntija: Pekka Tervahartiala
TA assistentti: Kimmo Yliriesto
Kilpailunjohtaja: Mikko Ylitalo
Tekn. asiantuntija: Pekka Tervahartiala
TA assistentti: Kimmo Yliriesto
Tuomarit
A Aino Marttinen
B Mika Kynsijärvi
C Paavali Ervasti
D Tuomo Leinonen
E Marjukka Vidgren
A Aino Marttinen
B Mika Kynsijärvi
C Paavali Ervasti
D Tuomo Leinonen
E Marjukka Vidgren
Yleistiedot
HS-piste: 80 m
K-piste: 73 m
Metrinarvo: 2.2 pist.
Gate factor: 3.2 pist.
Hiihtomatka: 7.5 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 80 m
K-piste: 73 m
Metrinarvo: 2.2 pist.
Gate factor: 3.2 pist.
Hiihtomatka: 7.5 km
Pisteet/min: 15 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (38) | Eemeli Kurttila | 77.0 | 68.8 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 5 | 0.0 | 121.8 | 251.9 |
| TaKu / Kuopion UA | 81.0 | 77.6 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 5 | 0.0 | 130.1 | |||
| 2. | (51) | Andreas Helanne | 75.0 | 64.4 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 5 | 0.0 | 112.4 | 216.6 |
| Helsingin Mäkihyppääjät | 71.5 | 56.7 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 5 | 0.0 | 104.2 | |||
| 3. | (55) | Pyry Kykkänen | 68.0 | 49.0 | 15.5 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 5 | 0.0 | 99.5 | 205.5 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 70.5 | 54.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 5 | 0.0 | 106.0 | |||
| 4. | (50) | Markus Maaninka | 68.0 | 49.0 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 5 | 0.0 | 98.5 | 199.9 |
| Kuusamon Erä-Veikot | 70.0 | 53.4 | 15.5 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 15.0 | 5 | 0.0 | 101.4 | |||
| 5. | (34) | Aapeli Karislahti | 63.0 | 38.0 | 13.5 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 5 | 0.0 | 80.5 | 192.2 |
| Lahden HS / PHURA | 79.0 | 73.2 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 5 | 0.0 | 111.7 | |||
| 6. | (56) | Pyry Keskinen | 69.5 | 52.3 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 18.0 | 16.0 | 5 | 0.0 | 100.8 | 180.8 |
| Lahden Hiihtoseura | 63.0 | 38.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 5 | 0.0 | 80.0 | |||
| 7. | (54) | Veeti Hyvärinen | 60.5 | 32.5 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 13.0 | 5 | 0.0 | 73.5 | 167.3 |
| SiiPo / Kuopion UA | 67.0 | 46.8 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 5 | 0.0 | 93.8 | |||
| 8. | (43) | Aapo Komonen | 63.0 | 38.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 5 | 0.0 | 80.5 | 165.9 |
| Lahden Hiihtoseura | 67.5 | 47.9 | 12.5 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 5 | 0.0 | 85.4 | |||
| 9. | (53) | Marcus Kääriäinen | 61.0 | 33.6 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 5 | 0.0 | 81.6 | 162.3 |
| Sotkamon Jymy | 61.5 | 34.7 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 15.0 | 5 | 0.0 | 80.7 | |||
| 10. | (48) | Olli Koponen | 55.5 | 21.5 | 13.5 | 15.0 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 5 | 0.0 | 67.5 | 155.6 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 63.5 | 39.1 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 5 | 0.0 | 88.1 | |||
| 11. | (40) | Veeti Vänttilä | 61.0 | 33.6 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 5 | 0.0 | 79.1 | 148.5 |
| TaKu / Kuopion UA | 57.5 | 25.9 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 5 | 0.0 | 69.4 | |||
| 12. | (31) | Reetu Heinonen | 61.0 | 33.6 | 15.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 5 | 0.0 | 77.1 | 136.5 |
| Ylistaron Kilpa-Veljet | 55.0 | 20.4 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 5 | 0.0 | 59.4 | |||
| 13. | (46) | Matias Koponen | 52.5 | 14.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 5 | 0.0 | 55.4 | 136.4 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 63.0 | 38.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 5 | 0.0 | 81.0 | |||
| 14. | (47) | Jere Kukkonen | 58.0 | 27.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 5 | 0.0 | 71.5 | 133.2 |
| Lahden HS / PHURA | 54.0 | 18.2 | 15.5 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 5 | 0.0 | 61.7 | |||
| 15. | (32) | Miro Maaninka | 54.0 | 18.2 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 5 | 0.0 | 58.2 | 113.2 |
| Kuusamon Erä-Veikot | 53.0 | 16.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 5 | 0.0 | 55.0 | |||
| 16. | (45) | Akseli Vidgren | 54.0 | 18.2 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 5 | 0.0 | 58.2 | 103.3 |
| Lahden Hiihtoseura | 48.5 | 6.1 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 5 | 0.0 | 45.1 | |||
| 17. | (36) | Julius Wiik | 48.0 | 5.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 5 | 0.0 | 46.5 | 102.2 |
| Helsingin Mäkihyppääjät | 51.5 | 12.7 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 5 | 0.0 | 55.7 | |||
| 18. | (42) | Oskari Hakkarainen | 48.0 | 5.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 5 | 0.0 | 44.0 | 100.1 |
| Sotkamon Jymy / KUA | 53.5 | 17.1 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 5 | 0.0 | 56.1 | |||
| 19. | (49) | Miika Salmi | 52.5 | 14.9 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 5 | 0.0 | 54.4 | 96.2 |
| Lahden Hiihtoseura | 47.0 | 2.8 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 5 | 0.0 | 41.8 | |||
| 20. | (33) | Nuutti Keränen | 45.0 | -1.6 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 14.0 | 5 | 0.0 | 37.9 | 74.8 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 45.0 | -1.6 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 12.5 | 13.5 | 5 | 0.0 | 36.9 | |||
| 21. | (44) | Urho Kanervala | 45.0 | -1.6 | 14.5 | 12.5 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 5 | 0.0 | 38.4 | 73.7 |
| Lahden Hiihtoseura | 44.5 | -2.7 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13.0 | 5 | 0.0 | 35.3 | |||
| 22. | (41) | Sisu Ullvén | 43.5 | -4.9 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 5 | 0.0 | 35.1 | 70.3 |
| Lahden Hiihtoseura | 44.0 | -3.8 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 5 | 0.0 | 35.2 |
(35) Tomi Saukko, Ounasvaaran Hiihtoseura Ei suoritusta
(37) Joose Vänttilä, Taivalkosken Kuohu Ei suoritusta
(39) Tuukka Hertman, Jyväskylän Hiihtoseura Ei suoritusta
(52) Korawik Saendee, Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta
Yhteensä 26 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (31) | Reetu Heinonen | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| (32) | Miro Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot |
| (33) | Nuutti Keränen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (34) | Aapeli Karislahti | Lahden HS / PHURA |
| (35) | Tomi Saukko | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| (36) | Julius Wiik | Helsingin Mäkihyppääjät |
| (37) | Joose Vänttilä | Taivalkosken Kuohu |
| (38) | Eemeli Kurttila | TaKu / Kuopion UA |
| (39) | Tuukka Hertman | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (40) | Veeti Vänttilä | TaKu / Kuopion UA |
| (41) | Sisu Ullvén | Lahden Hiihtoseura |
| (42) | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy / KUA |
| (43) | Aapo Komonen | Lahden Hiihtoseura |
| (44) | Urho Kanervala | Lahden Hiihtoseura |
| (45) | Akseli Vidgren | Lahden Hiihtoseura |
| (46) | Matias Koponen | Kouvolan Hiihtoseura |
| (47) | Jere Kukkonen | Lahden HS / PHURA |
| (48) | Olli Koponen | Kouvolan Hiihtoseura |
| (49) | Miika Salmi | Lahden Hiihtoseura |
| (50) | Markus Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot |
| (51) | Andreas Helanne | Helsingin Mäkihyppääjät |
| (52) | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura |
| (53) | Marcus Kääriäinen | Sotkamon Jymy |
| (54) | Veeti Hyvärinen | SiiPo / Kuopion UA |
| (55) | Pyry Kykkänen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (56) | Pyry Keskinen | Lahden Hiihtoseura |
1) Eemeli Kurttila TaKu / Kuopion UA 251.9 pist. (77m-81m),
2) Andreas Helanne HelMäkih 216.6 (75-71,5),
3) Pyry Kykkänen JHS 205.5 (68-70,5),
4) Markus Maaninka KEV 199.9 (68-70),
5) Aapeli Karislahti Lahden HS / PHURA 192.2 (63-79),
6) Pyry Keskinen LahdenHS 180.8 (69,5-63),
7) Veeti Hyvärinen SiiPo / Kuopion UA 167.3 (60,5-67),
8) Aapo Komonen LahdenHS 165.9 (63-67,5),
9) Marcus Kääriäinen SoJy 162.3 (61-61,5),
10) Olli Koponen KouvHS 155.6 (55,5-63,5),
11) Veeti Vänttilä TaKu / Kuopion UA 148.5 (61-57,5),
12) Reetu Heinonen YKV 136.5 (61-55),
13) Matias Koponen KouvHS 136.4 (52,5-63),
14) Jere Kukkonen Lahden HS / PHURA 133.2 (58-54),
15) Miro Maaninka KEV 113.2 (54-53),
16) Akseli Vidgren LahdenHS 103.3 (54-48,5),
17) Julius Wiik HelMäkih 102.2 (48-51,5),
18) Oskari Hakkarainen Sotkamon Jymy / KUA 100.1 (48-53,5),
19) Miika Salmi LahdenHS 96.2 (52,5-47),
20) Nuutti Keränen JHS 74.8 (45-45),
21) Urho Kanervala LahdenHS 73.7 (45-44,5),
22) Sisu Ullvén LahdenHS 70.3 (43,5-44).