Jämsä: Jämsänkosken mäkihyppykilpailut – Avoin N/M K45
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 22.08.2026 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Juhani Vilkkilä
Tekn. asiantuntija: Markku Husso
TA assistentti:
Juryn tuomari: Esko Savolainen
Kilpailunjohtaja: Juhani Vilkkilä
Tekn. asiantuntija: Markku Husso
TA assistentti:
Juryn tuomari: Esko Savolainen
Tuomarit
A Markku Suomalainen
B Mira Äikiä
C Esko Savolainen
D
E
A Markku Suomalainen
B Mira Äikiä
C Esko Savolainen
D
E
Yleistiedot
HS-piste: 47 m
K-piste: 45 m
Metrinarvo: 3.2 pist.
HS-piste: 47 m
K-piste: 45 m
Metrinarvo: 3.2 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (44) | Elmeri Sajasalo | 36.0 | 31.2 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 80.7 | 177.2 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 40.0 | 44.0 | 18.0 | 17.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 96.5 | |||
| 2. | (45) | Tero Seppälä | 37.5 | 36.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 88.0 | 173.9 |
| Jokilaakson Mäkiseura | 37.0 | 34.4 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 85.9 | |||
| 3. | (43) | Juuso Laukas | 37.0 | 34.4 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 84.9 | 172.4 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 37.5 | 36.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | |||
| 4. | (42) | Anssi Peltola | 35.0 | 28.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 163.1 |
| Jokilaakson Mäkiseura | 38.0 | 37.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 87.1 |
Yhteensä 4 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (42) | Anssi Peltola | Jokilaakson Mäkiseura |
| (43) | Juuso Laukas | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (44) | Elmeri Sajasalo | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (45) | Tero Seppälä | Jokilaakson Mäkiseura |
1) Elmeri Sajasalo JHS 177.2 pist. (36m-40m),
2) Tero Seppälä JoMä 173.9 (37,5-37),
3) Juuso Laukas JHS 172.4 (37-37,5),
4) Anssi Peltola JoMä 163.1 (35-38).