Jyväskylä: Keski-Suomen Mäkiviikko, 1. osakilpailu – Avoin M K28
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 21.08.2026 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Olli Herranen
Tekn. asiantuntija: Tuomo Kykkänen
TA assistentti:
Kilpailunjohtaja: Olli Herranen
Tekn. asiantuntija: Tuomo Kykkänen
TA assistentti:
Tuomarit
A Jouni Lappalainen
B Katariina Keränen
C Teemu Keränen
D
E
A Jouni Lappalainen
B Katariina Keränen
C Teemu Keränen
D
E
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 28 m
Metrinarvo: 3.8 pist.
HS-piste: m
K-piste: 28 m
Metrinarvo: 3.8 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (30) | Peetu Heiskanen | 22.5 | 39.1 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 93.1 | 181.9 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 21.5 | 35.3 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 88.8 | |||
| 2. | (34) | Lenni Kuhmonen | 21.5 | 35.3 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 87.3 | 178.4 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 22.5 | 39.1 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 91.1 | |||
| 3. | (33) | Valtteri Aalto | 21.5 | 35.3 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 87.8 | 177.5 |
| Lahden Hiihtoseura | 22.0 | 37.2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 89.7 | |||
| 4. | (31) | Luca Yliriesto | 21.0 | 33.4 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 86.9 | 171.9 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 20.5 | 31.5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | |||
| 5. | (35) | Aslan Dinc | 20.0 | 29.6 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 81.1 | 164.6 |
| Lahden Hiihtoseura | 20.5 | 31.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 83.5 |
Yhteensä 5 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (30) | Peetu Heiskanen | Kouvolan Hiihtoseura |
| (31) | Luca Yliriesto | Kouvolan Hiihtoseura |
| (33) | Valtteri Aalto | Lahden Hiihtoseura |
| (34) | Lenni Kuhmonen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (35) | Aslan Dinc | Lahden Hiihtoseura |
1) Peetu Heiskanen KouvHS 181.9 pist. (22,5m-21,5m),
2) Lenni Kuhmonen JHS 178.4 (21,5-22,5),
3) Valtteri Aalto LahdenHS 177.5 (21,5-22),
4) Luca Yliriesto KouvHS 171.9 (21-20,5),
5) Aslan Dinc LahdenHS 164.6 (20-20,5).