Kitee: Hopeasompa Mäkihyppy – P16
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 01.03.2026 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Jari Ikonen
Tekn. asiantuntija: Markku Husso
TA assistentti: Marko Hakanen
Kilpailunjohtaja: Jari Ikonen
Tekn. asiantuntija: Markku Husso
TA assistentti: Marko Hakanen
Tuomarit
A Jussi Kakkonen
B Pertti Laaksonen
C Juha Reimari
D Marko Miettinen
E Pentti Hartikainen
A Jussi Kakkonen
B Pertti Laaksonen
C Juha Reimari
D Marko Miettinen
E Pentti Hartikainen
Yleistiedot
HS-piste: 60 m
K-piste: 55 m
Metrinarvo: 2.6 pist.
Gate factor: 3 pist.
HS-piste: 60 m
K-piste: 55 m
Metrinarvo: 2.6 pist.
Gate factor: 3 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (102) | Olli Koponen | 58.0 | 67.8 | 18.5 | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 14 | 0.0 | 123.8 | 246.3 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 57.5 | 66.5 | 18.5 | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 17.5 | 14 | 0.0 | 122.5 | |||
| 2. | (98) | Kristian Jussilainen | 56.0 | 62.6 | 16.0 | 16.5 | 15.0 | 16.5 | 16.5 | 14 | 0.0 | 111.6 | 225.4 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 55.5 | 61.3 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 14 | 0.0 | 113.8 | |||
| 3. | (101) | Matias Koponen | 53.5 | 56.1 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 14 | 0.0 | 108.1 | 218.5 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 54.0 | 57.4 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 14 | 0.0 | 110.4 | |||
| 4. | (100) | Noel Ekholm | 52.0 | 52.2 | 17.0 | 17.0 | 15.5 | 17.5 | 17.0 | 14 | 0.0 | 103.2 | 215.2 |
| Helsingin Mäkihyppääjät | 55.0 | 60.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 14 | 0.0 | 112.0 | |||
| 5. | (94) | Miro Maaninka | 52.0 | 52.2 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 14 | 0.0 | 102.7 | 213.9 |
| Kuusamon Erä-Veikot | 54.5 | 58.7 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 14 | 0.0 | 111.2 | |||
| 6. | (99) | Henri Salumäe | 52.0 | 52.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 14 | 0.0 | 102.2 | 205.4 |
| Siilinjärven Ponnistus | 52.0 | 52.2 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 14 | 0.0 | 103.2 | |||
| 7. | (96) | Urho Kanervala | 47.0 | 39.2 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 14 | 0.0 | 89.7 | 181.1 |
| Lahden Hiihtoseura | 49.0 | 44.4 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 14 | 0.0 | 91.4 | |||
| 8. | (97) | Lauri Tikkanen | 48.5 | 43.1 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14 | 0.0 | 87.6 | 170.0 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 46.5 | 37.9 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 15.5 | 14 | 0.0 | 82.4 | |||
| 9. | (95) | Elmo Miettinen | 44.5 | 32.7 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 14 | 0.0 | 80.2 | 159.2 |
| Puijon Hiihtoseura | 45.0 | 34.0 | 14.5 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14 | 0.0 | 79.0 | |||
| 10. | (93) | Aleksanteri Purtsi | 44.0 | 31.4 | 14.5 | 14.5 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 14 | 0.0 | 75.4 | 146.2 |
| Lahden Hiihtoseura | 43.0 | 28.8 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14 | 0.0 | 70.8 | |||
| 11. | (91) | Onni Romppanen | 42.0 | 26.2 | 16.0 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 14 | 0.0 | 71.7 | 141.3 |
| Kiteen Urheilijat | 41.0 | 23.6 | 16.5 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 14 | 0.0 | 69.6 | |||
| 12. | (92) | Juho Kanervala | 38.0 | 15.8 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 15.5 | 15.0 | 14 | 0.0 | 58.3 | 120.7 |
| Lahden Hiihtoseura | 39.0 | 18.4 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 14 | 0.0 | 62.4 |
Yhteensä 12 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (91) | Onni Romppanen | Kiteen Urheilijat |
| (92) | Juho Kanervala | Lahden Hiihtoseura |
| (93) | Aleksanteri Purtsi | Lahden Hiihtoseura |
| (94) | Miro Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot |
| (95) | Elmo Miettinen | Puijon Hiihtoseura |
| (96) | Urho Kanervala | Lahden Hiihtoseura |
| (97) | Lauri Tikkanen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (98) | Kristian Jussilainen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (99) | Henri Salumäe | Siilinjärven Ponnistus |
| (100) | Noel Ekholm | Helsingin Mäkihyppääjät |
| (101) | Matias Koponen | Kouvolan Hiihtoseura |
| (102) | Olli Koponen | Kouvolan Hiihtoseura |
1) Olli Koponen KouvHS 246.3 pist. (58m-57,5m),
2) Kristian Jussilainen JHS 225.4 (56-55,5),
3) Matias Koponen KouvHS 218.5 (53,5-54),
4) Noel Ekholm HelMäkih 215.2 (52-55),
5) Miro Maaninka KEV 213.9 (52-54,5),
6) Henri Salumäe SiiPo 205.4 (52-52),
7) Urho Kanervala LahdenHS 181.1 (47-49),
8) Lauri Tikkanen JHS 170.0 (48,5-46,5),
9) Elmo Miettinen PHS 159.2 (44,5-45),
10) Aleksanteri Purtsi LahdenHS 146.2 (44-43),
11) Onni Romppanen KiU 141.3 (42-41),
12) Juho Kanervala LahdenHS 120.7 (38-39).