Kouvola: Kuukausikisa – K-6
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 11.06.2026 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Tuomas Karavirta
Tekn. asiantuntija:
TA assistentti:
Kilpailunjohtaja: Tuomas Karavirta
Tekn. asiantuntija:
TA assistentti:
Tuomarit
A Ilpo Toimela
B Erja Huusari
C Mika Huusari
D Jaakko Huusari
E Tuomas Karavirta
A Ilpo Toimela
B Erja Huusari
C Mika Huusari
D Jaakko Huusari
E Tuomas Karavirta
Yleistiedot
HS-piste: m
K-piste: 6 m
Metrinarvo: 4.4 pist.
Hiihtomatka: 0.5 km
Pisteet/min: 37 pist.
HS-piste: m
K-piste: 6 m
Metrinarvo: 4.4 pist.
Hiihtomatka: 0.5 km
Pisteet/min: 37 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Pist. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (12) | Minja Aalto | 4.5 | 53.4 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 98.9 | 194.1 |
| Lahden Hiihtoseura | 4.0 | 51.2 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 95.2 | |||
| 2. | (11) | Aatos Heiskanen | 4.5 | 53.4 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 99.4 | 190.9 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 3.5 | 49.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 11.5 | 15.0 | 91.5 | |||
| 3. | (13) | Urho Heimala | 3.5 | 49.0 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 15.5 | 14.0 | 92.0 | 183.5 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 3.5 | 49.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 91.5 | |||
| 4. | (14) | Reino Heimala | 3.0 | 46.8 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 88.8 | 178.6 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 3.0 | 46.8 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 15.5 | 14.5 | 89.8 | |||
| 5. | (15) | Elise Melnikov | 2.0 | 42.4 | 13.0 | 14.5 | 15.5 | 12.5 | 13.0 | 82.9 | 158.3 |
| Lahden Hiihtoseura | 2.0 | 42.4 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 9.5 | 11.5 | 75.4 |
Yhteensä 5 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (11) | Aatos Heiskanen | Kouvolan Hiihtoseura |
| (12) | Minja Aalto | Lahden Hiihtoseura |
| (13) | Urho Heimala | Kouvolan Hiihtoseura |
| (14) | Reino Heimala | Kouvolan Hiihtoseura |
| (15) | Elise Melnikov | Lahden Hiihtoseura |
1) Minja Aalto LahdenHS 194.1 pist. (4,5m-4m),
2) Aatos Heiskanen KouvHS 190.9 (4,5-3,5),
3) Urho Heimala KouvHS 183.5 (3,5-3,5),
4) Reino Heimala KouvHS 178.6 (3-3),
5) Elise Melnikov LahdenHS 158.3 (2-2).