Lahti: Mäkihyppy Cup – M18
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 10.01.2026 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Janne Tervahartiala LHS
Tekn. asiantuntija: Janne Karjalainen PHS
TA assistentti: Mika Turunen LHS
Kilpailunjohtaja: Janne Tervahartiala LHS
Tekn. asiantuntija: Janne Karjalainen PHS
TA assistentti: Mika Turunen LHS
Tuomarit
A Pekka Tervahartiala LHS
B Jouni Forsström LHS
C Marko Miettinen RaKe
D Erkki Rasalahti KHS
E Ilpo Toimela KHS
A Pekka Tervahartiala LHS
B Jouni Forsström LHS
C Marko Miettinen RaKe
D Erkki Rasalahti KHS
E Ilpo Toimela KHS
Yleistiedot
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Gate factor: 4.6 pist.
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Gate factor: 4.6 pist.
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (19) | Veeti Hyvärinen | 96.0 | 72.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 18.0 | 17 | 0.0 | 124.5 | 247.0 |
| Siilinjärven Ponnistus | 95.0 | 70.0 | 17.5 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 17 | 0.0 | 122.5 | |||
| 2. | (21) | Pyry Kykkänen | 92.0 | 64.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.0 | 16.0 | 17 | 0.0 | 115.0 | 242.0 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 96.5 | 73.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 18.5 | 17 | 0.0 | 127.0 | |||
| 3. | (13) | Olli Koponen | 93.0 | 66.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17 | 0.0 | 117.0 | 240.0 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 96.0 | 72.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 17 | 0.0 | 123.0 | |||
| 4. | (17) | Andreas Helanne | 91.5 | 63.0 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 17 | 0.0 | 111.5 | 227.0 |
| Helsingin Mäkihyppääjät | 93.0 | 66.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 17 | 0.0 | 115.5 | |||
| 5. | (14) | Marcus Kääriäinen | 90.0 | 60.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 17 | 0.0 | 112.0 | 224.0 |
| Sotkamon Jymy | 90.5 | 61.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17 | 0.0 | 112.0 | |||
| 5. | (18) | Pyry Keskinen | 90.0 | 60.0 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 17 | 0.0 | 109.5 | 224.0 |
| Lahden Hiihtoseura | 91.0 | 62.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 18.0 | 17 | 0.0 | 114.5 | |||
| 7. | (6) | Noel Ekholm | 91.0 | 62.0 | 15.5 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17 | 0.0 | 111.0 | 216.0 |
| Helsingin Mäkihyppääjät | 89.0 | 58.0 | 14.5 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 17 | 0.0 | 105.0 | |||
| 8. | (12) | Matias Koponen | 84.0 | 48.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 17 | 0.0 | 96.5 | 198.5 |
| Kouvolan Hiihtoseura | 86.0 | 52.0 | 15.5 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17 | 0.0 | 102.0 | |||
| 9. | (20) | Aapo Komonen | 83.0 | 46.0 | 14.5 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 15.0 | 17 | 0.0 | 92.5 | 197.5 |
| Lahden Hiihtoseura | 88.5 | 57.0 | 14.5 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 17 | 0.0 | 105.0 | |||
| 10. | (16) | Korawik Saendee | 85.5 | 51.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17 | 0.0 | 100.5 | 197.0 |
| Lahden Hiihtoseura | 84.0 | 48.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 17 | 0.0 | 96.5 | |||
| 11. | (15) | Miika Salmi | 88.0 | 56.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17 | 0.0 | 106.5 | 194.0 |
| Lahden Hiihtoseura | 79.5 | 39.0 | 16.0 | 14.5 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | 17 | 0.0 | 87.5 | |||
| 12. | (11) | Akseli Vidgren | 81.5 | 43.0 | 14.5 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 17 | 0.0 | 90.5 | 186.0 |
| Lahden Hiihtoseura | 83.0 | 46.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 17 | 0.0 | 95.5 | |||
| 13. | (5) | Kaapo Isoluoma | 79.5 | 39.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 14.5 | 17 | 0.0 | 83.5 | 161.0 |
| Lahden Hiihtoseura | 77.0 | 34.0 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 14.0 | 17 | 0.0 | 77.5 | |||
| 14. | (4) | Urho Kanervala | 80.5 | 41.0 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 17 | 0.0 | 86.5 | 160.5 |
| Lahden Hiihtoseura | 75.5 | 31.0 | 13.5 | 14.5 | 14.0 | 15.5 | 14.5 | 17 | 0.0 | 74.0 | |||
| 15. | (10) | Miro Maaninka | 77.5 | 35.0 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 15.5 | 14.0 | 17 | 0.0 | 76.5 | 136.5 |
| Kuusamon Erä-Veikot | 70.0 | 20.0 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 17 | 0.0 | 60.0 | |||
| 16. | (9) | Sisu Ullvén | 70.5 | 21.0 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 13.5 | 17 | 0.0 | 61.0 | 134.0 |
| Lahden Hiihtoseura | 76.0 | 32.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 15.0 | 14.0 | 17 | 0.0 | 73.0 |
(7) Timi Aalto, Lahden Hiihtoseura Ei suoritusta
(8) Nuutti Keränen, Jyväskylän Hiihtoseura Ei suoritusta
Yhteensä 18 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (4) | Urho Kanervala | Lahden Hiihtoseura |
| (5) | Kaapo Isoluoma | Lahden Hiihtoseura |
| (6) | Noel Ekholm | Helsingin Mäkihyppääjät |
| (7) | Timi Aalto | Lahden Hiihtoseura |
| (8) | Nuutti Keränen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (9) | Sisu Ullvén | Lahden Hiihtoseura |
| (10) | Miro Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot |
| (11) | Akseli Vidgren | Lahden Hiihtoseura |
| (12) | Matias Koponen | Kouvolan Hiihtoseura |
| (13) | Olli Koponen | Kouvolan Hiihtoseura |
| (14) | Marcus Kääriäinen | Sotkamon Jymy |
| (15) | Miika Salmi | Lahden Hiihtoseura |
| (16) | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura |
| (17) | Andreas Helanne | Helsingin Mäkihyppääjät |
| (18) | Pyry Keskinen | Lahden Hiihtoseura |
| (19) | Veeti Hyvärinen | Siilinjärven Ponnistus |
| (20) | Aapo Komonen | Lahden Hiihtoseura |
| (21) | Pyry Kykkänen | Jyväskylän Hiihtoseura |
1) Veeti Hyvärinen SiiPo 247.0 pist. (96m-95m),
2) Pyry Kykkänen JHS 242.0 (92-96,5),
3) Olli Koponen KouvHS 240.0 (93-96),
4) Andreas Helanne HelMäkih 227.0 (91,5-93),
5) Marcus Kääriäinen SoJy 224.0 (90-90,5),
5) Pyry Keskinen LahdenHS 224.0 (90-91),
7) Noel Ekholm HelMäkih 216.0 (91-89),
8) Matias Koponen KouvHS 198.5 (84-86),
9) Aapo Komonen LahdenHS 197.5 (83-88,5),
10) Korawik Saendee LahdenHS 197.0 (85,5-84),
11) Miika Salmi LahdenHS 194.0 (88-79,5),
12) Akseli Vidgren LahdenHS 186.0 (81,5-83),
13) Kaapo Isoluoma LahdenHS 161.0 (79,5-77),
14) Urho Kanervala LahdenHS 160.5 (80,5-75,5),
15) Miro Maaninka KEV 136.5 (77,5-70),
16) Sisu Ullvén LahdenHS 134.0 (70,5-76).