Rovaniemi: SM normaalimäki – M18
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 28.03.2026 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Tapio Nurmela
Tekn. asiantuntija: Pirjo Karjalainen
TA assistentti: Stefan Karjalainen
Kilpailunjohtaja: Tapio Nurmela
Tekn. asiantuntija: Pirjo Karjalainen
TA assistentti: Stefan Karjalainen
Tuomarit
A Tiiu Ounila (LHS)
B Asko Aalto (LHS)
C Tapio Kallio (HMH)
D Taina Aikkila (KEV)
E Pekka Hyvärinen (OH)
A Tiiu Ounila (LHS)
B Asko Aalto (LHS)
C Tapio Kallio (HMH)
D Taina Aikkila (KEV)
E Pekka Hyvärinen (OH)
Yleistiedot
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Gate factor: 4.6 pist.
Hiihtomatka: 7.5 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Gate factor: 4.6 pist.
Hiihtomatka: 7.5 km
Pisteet/min: 15 pist.
| Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (41) | Markus Maaninka | 126.2 | 1. | 0:00 | 19:40.3 | 1. | 19:40.3 |
| Kuusamon Erä-Veikot | ||||||||
| 2. | (43) | Marcus Kääriäinen | 122.7 | 3. | 0:14 | 22:30.6 | 3. | +3:04.3 |
| Sotkamon Jymy | ||||||||
| 3. | (49) | Miro Maaninka | 89.0 | 9. | 2:29 | 20:47.7 | 2. | +3:36.4 |
| Kuusamon Erä-Veikot | ||||||||
| 4. | (46) | Henri Salumäe | 106.5 | 6. | 1:19 | 22:52.1 | 4. | +4:30.8 |
| Siilinjärven Ponnistus | ||||||||
| 5. | (44) | Nuutti Keränen | 117.0 | 4. | 0:37 | 24:53.2 | 7. | +5:49.9 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
| 6. | (45) | Urho Kanervala | 108.5 | 5. | 1:11 | 24:42.1 | 5. | +6:12.8 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 7. | (42) | Noel Ekholm | 123.7 | 2. | 0:10 | 26:19.2 | 8. | +6:48.9 |
| Helsingin Mäkihyppääjät | ||||||||
| 8. | (50) | Lauri Tikkanen | 73.5 | 10. | 3:31 | 24:52.2 | 6. | +8:42.9 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | ||||||||
| 9. | (48) | Paavo Laasanen | 98.0 | 8. | 1:53 | 27:11.1 | 10. | +9:23.8 |
| Siilinjärven Ponnistus | ||||||||
| 10. | (47) | Korawik Saendee | 98.2 | 7. | 1:52 | 28:03.9 | 11. | +10:15.6 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 11. | (51) | Lappi Nurmela | 36.5 | 11. | 5:59 | 26:36.9 | 9. | +12:55.6 |
| Ounasvaaran Hiihtoseura |
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | (50) | Markus Maaninka | 93.0 | 66.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 10 | 9.2 | 126.2 | 244.4 | 0:00 |
| Kuusamon Erä-Veikot | 90.0 | 60.0 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 10 | 9.2 | 118.2 | ||||
| 6. | (49) | Noel Ekholm | 93.0 | 66.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 10 | 9.2 | 123.7 | 246.4 | 0:10 |
| Helsingin Mäkihyppääjät | 92.0 | 64.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 10 | 9.2 | 122.7 | ||||
| 9. | (56) | Marcus Kääriäinen | 92.0 | 64.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 10 | 9.2 | 122.7 | 233.4 | 0:14 |
| Sotkamon Jymy | 87.0 | 54.0 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 10 | 9.2 | 110.7 | ||||
| 13. | (45) | Nuutti Keränen | 93.0 | 66.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 12 | 0.0 | 117.0 | 215.0 | 0:37 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 85.0 | 50.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 12 | 0.0 | 98.0 | ||||
| 12. | (47) | Urho Kanervala | 89.0 | 58.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 12 | 0.0 | 108.5 | 216.5 | 1:11 |
| Lahden Hiihtoseura | 89.0 | 58.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 12 | 0.0 | 108.0 | ||||
| 14. | (42) | Henri Salumäe | 90.0 | 60.0 | 15.0 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 12 | 0.0 | 106.5 | 214.5 | 1:19 |
| Siilinjärven Ponnistus | 89.0 | 58.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 12 | 0.0 | 108.0 | ||||
| 15. | (57) | Korawik Saendee | 81.0 | 42.0 | 15.0 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 10 | 9.2 | 98.2 | 213.9 | 1:52 |
| Lahden Hiihtoseura | 89.0 | 58.0 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 10 | 9.2 | 115.7 | ||||
| 17. | (44) | Paavo Laasanen | 84.5 | 49.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 12 | 0.0 | 98.0 | 190.0 | 1:53 |
| Siilinjärven Ponnistus | 82.0 | 44.0 | 15.5 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 12 | 0.0 | 92.0 | ||||
| 19. | (48) | Miro Maaninka | 84.5 | 49.0 | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12 | 0.0 | 89.0 | 178.0 | 2:29 |
| Kuusamon Erä-Veikot | 81.0 | 42.0 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 12 | 0.0 | 89.0 | ||||
| 21. | (41) | Lauri Tikkanen | 77.0 | 34.0 | 13.5 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12 | 0.0 | 73.5 | 148.5 | 3:31 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 76.0 | 32.0 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 13.0 | 12 | 0.0 | 75.0 | ||||
| 22. | (43) | Lappi Nurmela | 58.0 | -4.0 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 12 | 0.0 | 36.5 | 81.0 | 5:59 |
| Ounasvaaran Hiihtoseura | 60.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 12 | 0.0 | 44.5 |
Yhteensä 22 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (41) | Lauri Tikkanen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (42) | Henri Salumäe | Siilinjärven Ponnistus |
| (43) | Lappi Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| (44) | Paavo Laasanen | Siilinjärven Ponnistus |
| (45) | Nuutti Keränen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (46) | Sisu Ullvén | Lahden Hiihtoseura |
| (47) | Urho Kanervala | Lahden Hiihtoseura |
| (48) | Miro Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot |
| (49) | Noel Ekholm | Helsingin Mäkihyppääjät |
| (50) | Markus Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot |
| (51) | Julius Wiik | Lahden Hiihtoseura |
| (52) | Akseli Vidgren | Lahden Hiihtoseura |
| (53) | Matias Koponen | Kouvolan Hiihtoseura |
| (54) | Olli Koponen | Kouvolan Hiihtoseura |
| (55) | Miika Salmi | Lahden Hiihtoseura |
| (56) | Marcus Kääriäinen | Sotkamon Jymy |
| (57) | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura |
| (58) | Andreas Helanne | Helsingin Mäkihyppääjät |
| (59) | Pyry Keskinen | Lahden Hiihtoseura |
| (60) | Veeti Hyvärinen | Siilinjärven Ponnistus |
| (61) | Aapo Komonen | Lahden Hiihtoseura |
| (62) | Pyry Kykkänen | Jyväskylän Hiihtoseura |
1) Markus Maaninka KEV (mäki 126.2 pistettä-hiihtoaika 19.40.3),
2) Marcus Kääriäinen SoJy (122.7-22.30.6),
3) Miro Maaninka KEV (89.0-20.47.7),
4) Henri Salumäe SiiPo (106.5-22.52.1),
5) Nuutti Keränen JHS (117.0-24.53.2),
6) Urho Kanervala LahdenHS (108.5-24.42.1),
7) Noel Ekholm HelMäkih (123.7-26.19.2),
8) Lauri Tikkanen JHS (73.5-24.52.2),
9) Paavo Laasanen SiiPo (98.0-27.11.1),
10) Korawik Saendee LahdenHS (98.2-28.03.9),
11) Lappi Nurmela OH (36.5-26.36.9).