Rovaniemi: Ensilumen kilpailut – M
| Kilpailu | |
|---|---|
| Päivämäärä | 22.11.2025 |
| Maa | Finland |
Kilpailunjohto
Kilpailunjohtaja: Jani Hyvärinen
Tekn. asiantuntija: Tapio Nurmela
TA assistentti:
Juryn tuomari: Pekka Hyvärinen
Kilpailunjohtaja: Jani Hyvärinen
Tekn. asiantuntija: Tapio Nurmela
TA assistentti:
Juryn tuomari: Pekka Hyvärinen
Tuomarit
A Olli Nurmela, OH
B Taina Aikkila, KEV
C Pekka Hyvärinen, OH
D
E
A Olli Nurmela, OH
B Taina Aikkila, KEV
C Pekka Hyvärinen, OH
D
E
Yleistiedot
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Gate factor: 4.6 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
HS-piste: 100 m
K-piste: 90 m
Metrinarvo: 2.0 pist.
Gate factor: 4.6 pist.
Hiihtomatka: 10 km
Pisteet/min: 15 pist.
| Sija | Nro | Name/Seura | Mäkipist. | Sija | Aikaero | Hiihtoaika | Sija | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (23) | Ryota Yamamoto | 127.2 | 3. | 0:44 | 25:26.0 | 3. | 26:10.0 |
| Japan | ||||||||
| 2. | (24) | Wille Karhumaa | 127.0 | 4. | 0:45 | 25:32.0 | 5. | +7.0 |
| Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||||||
| 3. | (22) | Jiawen Zhao | 132.7 | 2. | 0:22 | 26:04.0 | 11. | +16.0 |
| Puijon Hiihtoseura | ||||||||
| 4. | (25) | Yoshito Watabe | 124.7 | 5. | 0:54 | 25:47.0 | 8. | +31.0 |
| Japan | ||||||||
| 5. | (28) | Shogo Azegami | 121.5 | 8. | 1:07 | 25:35.0 | 6. | +32.0 |
| Japan | ||||||||
| 6. | (34) | Herman Happonen | 107.0 | 14. | 2:05 | 25:04.0 | 1. | +59.0 |
| Puijon Hiihtoseura | ||||||||
| 7. | (30) | Sora Yachi | 118.7 | 10. | 1:18 | 25:56.0 | 9. | +1:04.0 |
| Japan | ||||||||
| 8. | (31) | Akito Watabe | 114.7 | 11. | 1:34 | 25:45.0 | 7. | +1:09.0 |
| Japan | ||||||||
| 9. | (36) | Kodai Kimura | 96.5 | 16. | 2:47 | 25:23.0 | 2. | +2:00.0 |
| Japan | ||||||||
| 10. | (39) | Peter Räisänen | 87.5 | 19. | 3:23 | 25:27.0 | 4. | +2:40.0 |
| Taivalkosken Kuohu | ||||||||
| 10. | (27) | Atsushi Narita | 121.7 | 7. | 1:06 | 27:44.0 | 18. | +2:40.0 |
| Japan | ||||||||
| 12. | (38) | Aapeli Karislahti | 93.0 | 18. | 3:01 | 25:56.0 | 9. | +2:47.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 13. | (35) | Markus Maaninka | 103.0 | 15. | 2:21 | 26:58.0 | 14. | +3:09.0 |
| Kuusamon Erä-Veikot | ||||||||
| 14. | (26) | Eemeli Kurttila | 122.7 | 6. | 1:02 | 28:42.0 | 20. | +3:34.0 |
| Taivalkosken Kuohu | ||||||||
| 15. | (32) | Valtteri Holopainen | 111.0 | 12. | 1:49 | 28:31.0 | 19. | +4:10.0 |
| Siilinjärven Ponnistus | ||||||||
| 16. | (37) | Marcus Kääriäinen | 95.5 | 17. | 2:51 | 27:32.0 | 16. | +4:13.0 |
| Sotkamon Jymy | ||||||||
| 17. | (40) | Maksym Prokopiuk | 87.0 | 20. | 3:25 | 26:58.5 | 15. | +4:13.5 |
| Ukraine | ||||||||
| 18. | (41) | Jere Kukkonen | 83.5 | 21. | 3:39 | 26:52.0 | 13. | +4:21.0 |
| Lahden Hiihtoseura | ||||||||
| 19. | (33) | Illia Chebolda | 109.0 | 13. | 1:57 | 28:49.0 | 21. | +4:36.0 |
| Ukraine | ||||||||
| 20. | (42) | Vladyslav Dvoretskyi | 82.5 | 22. | 3:43 | 27:36.0 | 17. | +5:09.0 |
| Ukraine | ||||||||
| 21. | (46) | Oskari Hakkarainen | 20.5 | 26. | 7:51 | 26:11.0 | 12. | +7:52.0 |
| Sotkamon Jymy | ||||||||
| 22. | (45) | Rostyslav Kostreiuk | 64.0 | 25. | 4:57 | 29:17.0 | 22. | +8:04.0 |
| Ukraine | ||||||||
| 23. | (44) | Oleksandr Kostreiuk | 79.5 | 24. | 3:55 | 30:34.0 | 23. | +8:19.0 |
| Ukraine | ||||||||
| 24. | (43) | Veeti Vänttilä | 80.0 | 23. | 3:53 | 32:51.0 | 24. | +10:34.0 |
| Taivalkosken Kuohu |
(29) Eero Hirvonen Jyväskylän Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
(21) Ilkka Herola Puijon Hiihtoseura Ei suoritusta (Hiihto)
| Sija | Nro | Nimi/Seura | m | pp | A | B | C | D | E | Lava | LPist | Pist. | Yht. | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | (82) | Ilkka Herola | 98.0 | 76.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 9.2 | 138.2 | 281.5 | 0:00 |
| Puijon Hiihtoseura | 98.0 | 76.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 2 | 13.8 | 143.3 | ||||
| 6. | (79) | Jiawen Zhao | 96.0 | 72.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 9.2 | 132.7 | 260.9 | 0:22 |
| Puijon Hiihtoseura | 94.0 | 68.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 9.2 | 128.2 | ||||
| 30. | (86) | Ryota Yamamoto | 93.0 | 66.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 9.2 | 127.2 | 127.2 | 0:44 |
| Japan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 31. | (54) | Wille Karhumaa | 98.0 | 76.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 127.0 | 127.0 | 0:45 |
| Ounasvaaran Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 32. | (81) | Yoshito Watabe | 92.0 | 64.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 9.2 | 124.7 | 124.7 | 0:54 |
| Japan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 10. | (77) | Eemeli Kurttila | 92.0 | 64.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 9.2 | 122.7 | 248.4 | 1:02 |
| Taivalkosken Kuohu | 93.0 | 66.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 9.2 | 125.7 | ||||
| 33. | (70) | Atsushi Narita | 91.0 | 62.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 9.2 | 121.7 | 121.7 | 1:06 |
| Japan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 34. | (46) | Shogo Azegami | 94.0 | 68.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 121.5 | 121.5 | 1:07 |
| Japan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 13. | (55) | Eero Hirvonen | 95.0 | 70.0 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 121.0 | 242.5 | 1:09 |
| Jyväskylän Hiihtoseura | 95.0 | 70.0 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 121.5 | ||||
| 35. | (73) | Sora Yachi | 89.0 | 58.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 9.2 | 118.7 | 118.7 | 1:18 |
| Japan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 36. | (78) | Akito Watabe | 87.0 | 54.0 | 18.0 | 17.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 9.2 | 114.7 | 114.7 | 1:34 |
| Japan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 16. | (62) | Valtteri Holopainen | 90.0 | 60.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 111.0 | 225.5 | 1:49 |
| Siilinjärven Ponnistus | 92.0 | 64.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 114.5 | ||||
| 37. | (48) | Illia Chebolda | 89.0 | 58.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 109.0 | 109.0 | 1:57 |
| Ukraine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 18. | (65) | Herman Happonen | 89.0 | 58.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 107.0 | 214.5 | 2:05 |
| Puijon Hiihtoseura | 89.0 | 58.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 107.5 | ||||
| 38. | (52) | Markus Maaninka | 87.0 | 54.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 103.0 | 103.0 | 2:21 |
| Kuusamon Erä-Veikot | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 39. | (58) | Kodai Kimura | 84.0 | 48.0 | 15.5 | 17.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 96.5 | 96.5 | 2:47 |
| Japan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 40. | (51) | Marcus Kääriäinen | 84.0 | 48.0 | 16.5 | 16.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 95.5 | 95.5 | 2:51 |
| Sotkamon Jymy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 41. | (53) | Aapeli Karislahti | 82.0 | 44.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 93.0 | 93.0 | 3:01 |
| Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 42. | (49) | Peter Räisänen | 80.0 | 40.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 87.5 | 87.5 | 3:23 |
| Taivalkosken Kuohu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 43. | (47) | Maksym Prokopiuk | 81.0 | 42.0 | 16.5 | 14.5 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 87.0 | 87.0 | 3:25 |
| Ukraine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 44. | (50) | Jere Kukkonen | 78.0 | 36.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 83.5 | 83.5 | 3:39 |
| Lahden Hiihtoseura | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 45. | (45) | Vladyslav Dvoretskyi | 78.0 | 36.0 | 16.0 | 16.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 82.5 | 82.5 | 3:43 |
| Ukraine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 26. | (56) | Veeti Vänttilä | 77.0 | 34.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 80.0 | 162.5 | 3:53 |
| Taivalkosken Kuohu | 78.0 | 36.0 | 16.5 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 82.5 | ||||
| 46. | (43) | Oleksandr Kostreiuk | 77.0 | 34.0 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 79.5 | 79.5 | 3:55 |
| Ukraine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 47. | (42) | Rostyslav Kostreiuk | 70.0 | 20.0 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 64.0 | 64.0 | 4:57 |
| Ukraine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 48. | (41) | Oskari Hakkarainen | 50.0 | -20.0 | 14.0 | 14.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 20.5 | 20.5 | 7:51 |
| Sotkamon Jymy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Yhteensä 48 urheilijaa
| Nro | Nimi | Seura |
|---|---|---|
| (41) | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy |
| (42) | Rostyslav Kostreiuk | Ukraine |
| (43) | Oleksandr Kostreiuk | Ukraine |
| (44) | Miika Salmi | Lahden Hiihtoseura |
| (45) | Vladyslav Dvoretskyi | Ukraine |
| (46) | Shogo Azegami | Japan |
| (47) | Maksym Prokopiuk | Ukraine |
| (48) | Illia Chebolda | Ukraine |
| (49) | Peter Räisänen | Taivalkosken Kuohu |
| (50) | Jere Kukkonen | Lahden Hiihtoseura |
| (51) | Marcus Kääriäinen | Sotkamon Jymy |
| (52) | Markus Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot |
| (53) | Aapeli Karislahti | Lahden Hiihtoseura |
| (54) | Wille Karhumaa | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| (55) | Eero Hirvonen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (56) | Veeti Vänttilä | Taivalkosken Kuohu |
| (57) | Matias Koponen | Kouvolan Hiihtoseura |
| (58) | Kodai Kimura | Japan |
| (59) | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura |
| (60) | Pyry Kykkänen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (61) | Andreas Helanne | Helsingin Mäkihyppääjät |
| (62) | Valtteri Holopainen | Siilinjärven Ponnistus |
| (63) | Olli Koponen | Kouvolan Hiihtoseura |
| (64) | Veeti Hyvärinen | Siilinjärven Ponnistus |
| (65) | Herman Happonen | Puijon Hiihtoseura |
| (66) | Aapo Komonen | Lahden Hiihtoseura |
| (67) | Pyry Keskinen | Lahden Hiihtoseura |
| (68) | Eeli Keränen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| (69) | Juho Ojala | Siilinjärven Ponnistus |
| (70) | Atsushi Narita | Japan |
| (71) | Tuomas Meis | Siilinjärven Ponnistus |
| (72) | Riku Vartiainen | Puijon Hiihtoseura |
| (73) | Sora Yachi | Japan |
| (74) | Eetu Nousiainen | Puijon Hiihtoseura |
| (75) | Niko Kytösaho | Paimion Urheilijat |
| (76) | Timi Heiskanen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
| (77) | Eemeli Kurttila | Taivalkosken Kuohu |
| (78) | Akito Watabe | Japan |
| (79) | Jiawen Zhao | Puijon Hiihtoseura |
| (80) | Tuomas Kinnunen | Lahden Hiihtoseura |
| (81) | Yoshito Watabe | Japan |
| (82) | Ilkka Herola | Puijon Hiihtoseura |
| (83) | Tomas Kuisma | Puijon Hiihtoseura |
| (84) | Qiwu Song | Puijon Hiihtoseura |
| (85) | Henri Kavilo | Puijon Hiihtoseura |
| (86) | Ryota Yamamoto | Japan |
| (87) | Paavo Romppainen | Seinäjoen Hiihtoseura |
| (88) | Jarkko Määttä | Kainuun Hiihtoseura |
1) Ryota Yamamoto Japan (mäki 127.2 pistettä-hiihtoaika 25.26),
2) Wille Karhumaa OH (127.0-25.32),
3) Jiawen Zhao PHS (132.7-26.04),
4) Yoshito Watabe Japan (124.7-25.47),
5) Shogo Azegami Japan (121.5-25.35),
6) Herman Happonen PHS (107.0-25.04),
7) Sora Yachi Japan (118.7-25.56),
8) Akito Watabe Japan (114.7-25.45),
9) Kodai Kimura Japan (96.5-25.23),
10) Peter Räisänen TaKu (87.5-25.27),
10) Atsushi Narita Japan (121.7-27.44),
12) Aapeli Karislahti LahdenHS (93.0-25.56),
13) Markus Maaninka KEV (103.0-26.58),
14) Eemeli Kurttila TaKu (122.7-28.42),
15) Valtteri Holopainen SiiPo (111.0-28.31),
16) Marcus Kääriäinen SoJy (95.5-27.32),
17) Maksym Prokopiuk Ukraine (87.0-26.58.5),
18) Jere Kukkonen LahdenHS (83.5-26.52),
19) Illia Chebolda Ukraine (109.0-28.49),
20) Vladyslav Dvoretskyi Ukraine (82.5-27.36),
21) Oskari Hakkarainen SoJy (20.5-26.11),
22) Rostyslav Kostreiuk Ukraine (64.0-29.17),
23) Oleksandr Kostreiuk Ukraine (79.5-30.34),
24) Veeti Vänttilä TaKu (80.0-32.51).
Eero Hirvonen JHS (121.0-ei hiihto suoritusta)
Ilkka Herola PHS (138.2-ei hiihto suoritusta)